Peru und Bolivien Reisen - Termine, Preise & Angebote |
|
Als Reiseveranstalter bieten wir Last Minute Reisen an, weil es immer wieder vorkommet, dass gebuchte Reisen storniert werden. Damit unsere Plätze besetzt werden und Zimmer nicht leer stehen, bieten wir solche Reisen als Schnäppchen an.
| Rabatte für Frühbucher - diese erleichten unsere Planung im Voraus. Wir haben mehr Zeit unsere Touren bestens zu planen, reservieren unsere bevorzugten Hotels, koordinieren unsere Reiseleiter und Guides. Erzielte Ersparnisse leiten wir an Sie weiter. | Peru und Bolivien Reisetermine 2011 |
Zwei Peru-Reiserouten zur Auswahl
Bei der Zusammenstellung unserer Reiserouten haben wir zuallererst die Höhen der Anden berücksichtigt, so dass unsere Reisefreude nicht durch Höhenkrankheit (Soroche) geschmälert wird. Wählen Sie Ihre gewünschte Route aus zwei Varianten, standard oder leicht ... mehr ![]()
| Termine 2010 | |||||
| Für den Reiseverlauf jeder Tour bitte den Namen des jeweiligen Reiseprogramms anklicken. | |||||
Alle Preise ohne transatlantischem Flug nach Peru. Reisen können mit oder ohne Flug gebucht werden. Flugpreise in der Regel um die € 1.000; Preise können variieren, gemäß gewünschtem Monat und verbliebenem Zeitraum zum Reisetermin. |
|||||
| Reiseprogramme | Höhenanpassung | Termine 2010 |
Preis |
Laufendes Reiseangebot |
|
| - | nach Wunsch | 1.590 |
|||
| 05.08 - 11.08 | 890 | ||||
| leicht | 11.08 - 23.08 | 1.590 | |||
| leicht | 11.08 - 27.08 | 2.090 | |||
| 17 Tage - Peru Wandern | 11.08 - 27.08 | 2.190 | |||
| 05.08 - 23.08 | 2.340 | ||||
| 20 Tage - Peru-Bolivien |
leicht | 11.08 - 30.08 | 2.350 | ||
| 26.08 - 01.09 | 890 | ||||
| leicht | 01.09 - 13.09 | 1.590 | |||
| leicht | 01.09 - 17.09 | 2.090 | |||
| 26.08 - 13.09 | 2.340 | ||||
| 20 Tage - Peru-Bolivien |
leicht | 01.09 - 20.09 | 2.350 | ||
| 16.09 - 22.09 | 890 | ||||
| leicht | 22.09 - 04.10 | 1.590 | 1.490 | ||
| leicht | 22.09 - 08.10 | 2.090 | 1.990 | ||
| 17 Tage - Peru Wandern | 22.09 - 08.10 | 2.190 | |||
| 17.09 - 04.10 | 2.340 | ||||
| 20 Tage - Peru-Bolivien |
leicht | 22.09 - 11.10 | 2.350 | 2.190 | |
| leicht | 06.10 - 21.10 | 1.920 | 1.650 | ||
| 19 Tage - Peru-Bolivien |
leicht | 06.10 - 24.10 | 2.260 | 1.900 | |
| 22 Tage - Peru-Bolivien |
leicht | 06.10 - 27.10 | 2.450 | 2.190 | |
| 07.10 - 13.10 | 890 | ||||
| leicht | 13.10 - 25.10 | 1.590 | 1.490 | ||
| leicht | 13.10 - 29.10 | 2.090 | 1.990 | ||
| 17 Tage - Peru Wandern | 13.10 - 29.10 | 2.190 | |||
| 07.10 - 25.10 | 2.340 | ||||
| 20 Tage - Peru-Bolivien |
leicht | 13.10 - 01.11 | 2.350 | 2.190 | |
| 28.10 - 03.11 | 890 | ||||
| leicht | 03.11 - 15.11 | 1.590 | 1.490 | ||
| leicht | 03.11 - 19.11 | 2.090 | 1.990 | ||
| 17 Tage - Peru Wandern | 03.11 - 19.11 | 2.190 | |||
| 28.10 - 15.11 | 2.340 | ||||
| 20 Tage - Peru-Bolivien |
leicht | 03.11 - 22.11 | 2.350 | 2.190 | |
| 18.11 - 24.11 | 890 | ||||
| leicht | 24.11 - 06.12 | 1.590 | |||
| leicht | 24.11 - 10.12 | 2.090 | |||
| 17 Tage - Peru Wandern | 24.11 - 10.12 | 2.190 | |||
| 18.11 - 06.12 | 2.340 | ||||
| 20 Tage - Peru-Bolivien |
leicht | 24.11 - 13.12 | 2.350 | ||
| leicht | 01.12 - 13.12 | 1.590 | 1.490 | ||
| leicht | 01.12 - 17.12 | 2.090 | 1.990 | ||
| 20 Tage - Peru-Bolivien |
leicht | 01.12 - 20.12 | 2.350 | 2.190 | |
| leicht | 25.12 - 06.01 | 1.590 | |||
| leicht | 25.12 - 10.01 | 2.090 | |||
| 20 Tage - Peru-Bolivien |
leicht | 25.12 - 13.01 | 2.350 | ||
| leicht | 28.12 - 09.01 | 1.590 | |||
| leicht | 28.12 - 13.01 | 2.090 | |||
| 20 Tage - Peru-Bolivien |
leicht | 28.12 - 16.01 | 2.350 | ||
| Termine 2011 | |||||
| Für den Reiseverlauf jeder Tour bitte den Namen des jeweiligen Reiseprogramms anklicken. | |||||
| Reiseprogramme | Höhen-anpassung | Termine 2011 |
Katalogpreis |
Frühbucherrabatt / |
|
| 12.01 - 18.01 | 890 | ||||
| leicht | 18.01 - 30.01 | 1.590 | 50 | ||
| leicht | 18.01 - 03.02 | 2.190 | 50 | ||
| 12.01 - 30.01 | 2.340 | 50 | |||
| 20 Tage - Peru-Bolivien |
leicht | 18.01 - 06.02 | 2.390 | 50 | |
| 02.02 - 08.02 | 890 | ||||
| leicht | 08.02 - 20.02 | 1.590 | 50 | ||
| leicht | 08.02 - 24.02 | 2.190 | 50 | ||
| 02.02 - 20.02 | 2.340 | 50 | |||
| 20 Tage - Peru-Bolivien |
leicht | 08.02- 27.02 | 2.390 | 50 | |
| 23.02 - 01.03 | 890 |
|
|||
| leicht | 01.03 - 13.02 | 1.590 | 50 | ||
| leicht | 01.03 - 17.03 | 2.190 | 50 | ||
| 17 Tage - Peru Wandern | 01.03 - 17.03 | 2.190 | 50 | ||
| 23.02 - 13.03 | 2.340 | 50 | |||
| 20 Tage - Peru-Bolivien |
leicht | 01.03 - 20.03 | 2.390 | 50 | |
| 16.03 - 22.03 | 890 |
|
|||
| leicht | 22.03 - 03.04 | 1.590 | 50 | ||
| leicht | 22.03 - 07.04 | 2.190 | 50 | ||
| 17 Tage - Peru Wandern | 22.03 - 07.04 | 2.190 | 50 | ||
| 16.03 - 03.04 | 2.340 | 50 | |||
| 20 Tage - Peru-Bolivien |
leicht | 22.03 - 10.04 | 2.390 | 50 | |
| 06.04 - 12.04 | 890 |
|
|||
| leicht | 12.04 - 24.04 | 1.590 | 50 | ||
| leicht | 12.04 - 28.04 | 2.190 | 50 | ||
| 17 Tage - Peru Wandern | 12.04 - 28.04 | 2.190 | 50 | ||
| 06.04 - 24.04 | 2.340 | 50 | |||
| 20 Tage - Peru-Bolivien |
leicht | 12.04 - 01.05 | 2.390 | 50 | |
| 27.04 - 03.05 | 890 |
|
|||
| leicht | 03.05 - 15.05 | 1.590 | 50 | ||
| leicht | 03.05 - 19.05 | 2.190 | 50 | ||
| 17 Tage - Peru Wandern | 03.05 - 19.05 | 2.190 | 50 | ||
| 06.04 - 15.05 | 2.340 | 50 | |||
| 20 Tage - Peru-Bolivien |
leicht | 03.05 - 22.05 | 2.390 | 50 | |
| 18.05 - 24.05 | 890 |
|
|||
| leicht | 24.05 - 05.06 | 1.590 | 50 | ||
| leicht | 24.05 - 09.06 | 2.190 | 50 | ||
| 17 Tage - Peru Wandern | 24.05 - 09.06 | 2.190 | 50 | ||
| 18.05 - 05.06 | 2.340 | 50 | |||
| 20 Tage - Peru-Bolivien |
leicht | 24.05 - 12.06 | 2.390 | 50 | |
| 08.06 - 14.06 | 890 |
|
|||
| leicht | 14.06 - 26.06 | 1.590 | 50 | ||
| leicht | 14.06 - 30.06 | 2.190 | 50 | ||
| 17 Tage - Peru Wandern | 14.06 - 30.06 | 2.190 | 50 | ||
| 08.06 - 26.06 | 2.340 | 50 | |||
| 20 Tage - Peru-Bolivien |
leicht | 14.06 - 03.07 | 2.390 | 50 | |
| 29.06 - 05.07 | 890 |
|
|||
| leicht | 05.07 - 17.07 | 1.590 | 50 | ||
| leicht | 05.07 - 21.07 | 2.190 | 50 | ||
| 17 Tage - Peru Wandern | 05.07 - 21.07 | 2.190 | 50 | ||
| 29.06 - 17.07 | 2.340 | 50 | |||
| 20 Tage - Peru-Bolivien |
leicht | 05.07 - 24.07 | 2.390 | 50 | |
| 20.07 - 26.07 | 890 |
|
|||
| leicht | 26.07 - 07.08 | 1.590 | 50 | ||
| leicht | 26.07 - 11.08 | 2.190 | 50 | ||
| 17 Tage - Peru Wandern | 26.07 - 11.08 | 2.190 | 50 | ||
| 20.07 - 07.08 | 2.340 | 50 | |||
| 20 Tage - Peru-Bolivien |
leicht | 26.07 - 14.08 | 2.390 | 50 | |
| 10.08 - 16.08 | 890 |
|
|||
| leicht | 16.08 - 28.08 | 1.590 | 50 | ||
| leicht | 16.08 - 01.09 | 2.190 | 50 | ||
| 17 Tage - Peru Wandern | 16.08 - 01.09 | 2.190 | 50 | ||
| 10.08 - 28.08 | 2.340 | 50 | |||
| 20 Tage - Peru-Bolivien |
leicht | 16.08 - 04.09 | 2.390 | 50 | |
| 31.08 - 06.09 | 890 |
|
|||
| leicht | 06.09 - 18.09 | 1.590 | 50 | ||
| leicht | 06.09 - 22.09 | 2.190 | 50 | ||
| 17 Tage - Peru Wandern | 06.09 - 22.09 | 2.190 | 50 | ||
| 10.08 - 18.09 | 2.340 | 50 | |||
| 20 Tage - Peru-Bolivien |
leicht | 06.09 - 25.09 | 2.390 | 50 | |
| 21.09 - 27.09 | 890 |
|
|||
| leicht | 27.09 - 09.10 | 1.590 | 50 | ||
| leicht | 27.09 - 13.10 | 2.190 | 50 | ||
| 17 Tage - Peru Wandern | 27.09 - 13.10 | 2.190 | 50 | ||
| 21.09 - 09.10 | 2.340 | 50 | |||
| 20 Tage - Peru-Bolivien |
leicht | 27.09 - 16.10 | 2.390 | 50 | |
| 12.10 - 18.10 | 890 |
|
|||
| leicht | 18.10 - 30.10 | 1.590 | 50 | ||
| leicht | 18.10 - 03.11 | 2.190 | 50 | ||
| 17 Tage - Peru Wandern | 18.10 - 03.11 | 2.190 | 50 | ||
| 12.10 - 30.10 | 2.340 | 50 | |||
| 20 Tage - Peru-Bolivien |
leicht | 18.10 - 06.11 | 2.390 | 50 | |
| 02.11 - 08.11 | 890 |
|
|||
| leicht | 08.11 - 20.11 | 1.590 | 50 | ||
| leicht | 08.11 - 24.11 | 2.190 | 50 | ||
| 17 Tage - Peru Wandern | 08.11 - 24.11 | 1.850 | 50 | ||
| 02.11 - 20.11 | 2.280 | 50 | |||
| 20 Tage - Peru-Bolivien |
leicht | 08.11 - 27.11 | 2.390 | 50 | |
| 23.11 - 29.11 | 890 |
|
|||
| leicht | 29.11 - 11.12 | 1.590 | 50 | ||
| leicht | 29.11 - 15.12 | 2.190 | 50 | ||
| 23.11 - 11.12 | 2.280 | 50 | |||
| 20 Tage - Peru-Bolivien |
leicht | 29.11 - 18.12 | 2.390 | 50 | |
| leicht | 27.12 - 08.01 | 1.590 | 50 | ||
| leicht | 27.12 - 12.01 | 2.190 | 50 | ||
| 20 Tage - Peru-Bolivien |
leicht | 27.12 - 15.01 | 2.390 | 50 | |
Transatlantischer Flug: Europa-Lima-Europa - alle Reisen mit/ohne Flug buchbar.
Im Zeitalter des Internets ist der Flugmarket sehr dynamisch geworden; Preise und Flugmöglichkeiten ändern sich täglich. Um Ihnen den gewünschten Flugservice zu den günstigsten Preisen ermöglichen zu können, bieten wir folgende Möglichkeiten: Eigenbuchung oder über unseren Flugpartner.
Flugpreis : ab € 855
KLM, Iberia, Lufthansa, United oder American Airlines Flüge ab Berlin, Bremen, Duesseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Nürnberg, Stuttgart, Zürich und Wien. Zusätzliche Flughäfen auf Anfrage.
________________________________________
Den gesetzlichen Sicherungssschein versenden wir umgehend nach Empfang der Reiseanmeldung. Alle Tourzahlungen sind bis zum Ende jeder Reise durch unsere Insolvenz-Versicherung geschützt:
R+V Allgemeine Versicherung AG Taunusstraße 1, 65193 Wiesbaden Telefon: 0049 - 611 - 533 5859 |




